दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र
| १) एकूण भौगोलिक क्षेत्र | ३,०७,६९० चौ.कि.मी. |
| २) जंगलाखालील जमीन | ६३,९९० चौ.कि.मी. |
| ३) लागवडीखालील जमीन | २०७,७९ लाख हेक्टर |
| ४) अवर्षणप्रवण क्षेत्र | ११२,०० लाख हेक्टर |
| ५) कालव्याखाली सिंचनाचे क्षेत्र | २२.७ लाख हेक्टर |
| ६) एकूण विहिरी (१९७८-७९) | ८.१७ लाख हेक्टर |
| ७) विहिरीतील पाण्याने भिजणारे क्षेत्र | (१९७८-७९) १०.८२ लाख हेक्टर |
| ८) लोकसंख्या (१९८१ च जनगणनेनुसार) | ६२७.८४ लाख |
| ९) अ) शहरी २१९.९३ लाख (३५ टक्के%) | ब) ग्रामीण ४०७.९१ लाख (६५%) |
| १०) एक लाखाहून अधिक लोकसंख्येची शहरे | २५ |
| ११) एकूण जिल्हे | ३० |
| १२) एकूण तालुके | ३०३ |
| १३) वस्ती असलेली खेडी | ३९,३५४ |
| १४) अवर्षणप्रवण तालुके | ८९ |
